Kawasan Industri Kabupaten Bekasi
| NO | NAMA KAWASAN INDUSTRI | LUAS (Ha) | |||
| 1 | 2 | 3 | |||
| 1 | Kawasan Industri Jababeka | 790.0 | |||
| 2 | Kawasan Industri Jababeka II | 250.0 | |||
| 3 | Bekasi Fajar Industrial Estate | 700.0 | |||
| 4 | Megapolis Manunggal Industrial Estate | 760.0 | |||
| 5 | LippoCity Development | 427.4 | |||
| 6 | East Jakarta Industrial Park (EJIP) | 320.0 | |||
| 7 | Hyundai Inti Development | 200.0 | |||
| 8 | Rawa Intan | 100.0 | |||
| 9 | Patria Manunggal jaya | 90.0 | |||
| 10 | Jatiwangi Utara | 20.0 | |||
| 11 | Gobel Dharma Nusantara | 54.0 | |||
| 12 | YKK Indonesia Zipper | 20.0 | |||
| 13 | Kawasan Dharma Industri | 18.0 | |||
| 14 | Indo Kargomas Persada | 230.0 | |||
| 15 | Gerbang Teknologi Cikarang | 240.0 | |||
| 16 | Pura Delta Lestari | 2.000.0 | |||
| TOTAL | 6.219.4 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar